EPOS Pro 3/3 Serisi
100-200 kVA
Genel Özellikler
- Güç Kapasitesi: 100KVA/120KVA/160KVA/200KVA
- Güç Faktörü (PF): 0.9
- Akü Seçeneği: Dahili Akü Yok
- Dalga Formu: Sinüs Dalgası
- Dahili MBS: Evet
- Çift Giriş: Evet
- EPO: Evet
- Paralel Seçenek: Evet
- Akıllı Yuva: SNMP, AS400, RS485-Modbus
- Ağ Bağlantı Noktaları: USB, RS-232
3 Fazlı Kule UPS Çözümleri FSP EPOS 3P/3P, 3P/1P Çevrimiçi UPS serisi, her zaman çıkış gücü kalitesi ve performansı sağlamak için gerçek çift dönüşüm tasarımı, DSP teknolojisi ve aktif giriş güç faktörü düzeltme tasarımını entegre eder. N+X yedeklilik işlevi, elektrik kesintisini veya kayıp rick’i azaltır. Ayrıca, LCD panel aracılığıyla kolay yapılandırılabilen program, BT ve ağ ortamının sürekli artan güç talebini karşılama esnekliğini artırır.
- Gerçek çift dönüşüm
- DSP teknolojisi yüksek güvenilirliği garanti eder
- 50Hz/60Hz frekans dönüştürücü modunda tüm fazlarda aktif güç faktörü düzeltmesi
- Enerji tasarrufu için ECO modu çalışması Acil güç kapatma işlevi (EPO)
- Ortak akü ile isteğe bağlı paralel çalışma akü performansını optimize etmek için akıllı akü şarj cihazı tasarımı
- Bakım baypası mevcuttur Ayarlanabilir akü tasarımı
Yükleme Başına Çalışma Zamanı Tablosu
Dakika (EPOS 3/3 10K)
Dakika (EPOS 3/3 10KL + BB +-120/18Ah)
Dakika (EPOS 3/3 10KL + 2* BB +-120/18Ah)
EPOS 3/3 Model | 10K(L) | 20K(L) | 30KL | 40KL | 60KL | 80KL | |
Kapasite | 10KVA/10KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
Giriş | |||||||
Gerilim Aralığı | Düşük hat kaybı | 110 VAC(Ph-N) %50 Yükte ± %3; 176 VAC(Ph-N) ± %3 %100 Yükte | |||||
Düşük hat Geri Dönüşü | Düşük Hat Kaybı Gerilimi + 10V | ||||||
Yüksek hat kaybı | %50 Yükte 300 VAC(L-N) ± %3; 276 VAC(L-N) ± %3 %100 Yükte | ||||||
Yüksek Hat Geri Dönüşü | Yüksek Hat Kaybı Gerilimi – 10V | ||||||
Frekans Aralığı | 46Hz ~ 54Hz @ 50Hz sistemde 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz sistem |
||||||
Faz | Nötr ile 3 Faz | ||||||
Güç Faktörü | ≧ 0,99 %100 Yükte | ||||||
Çıkış | |||||||
Faz | Nötr ile 3 Faz | ||||||
Çıkış Voltajı | 360/380/400/415VAC (Ph-Ph) | ||||||
208*/220/230/240VAC (Ph-N) > EPOS 3P/1P series | |||||||
AC Voltaj Regülasyonu | ± 1% | ||||||
Frekans aralığı (Senkronize Aralık) |
46Hz ~ 54Hz @ 50Hz sistemde; 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz sistem |
||||||
Frekans Aralığı (Akü Modu) | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||
Aşırı yükleme | AC Mod | %100~%110: 60dk; %110~125: 10dk; %125~%150:1dk;>%150 : hemen | |||||
Akü Modu | %100~%110: 60dk; %110~125: 10dk; %125~%150:1dk;>%150 : hemen | ||||||
Mevcut Crest Oranı | 3:1 Maksimum | ||||||
Harmonik Bozulma | ≦ %2 @ %100 Doğrusal Yük; ≦ % 5 @ %100 Doğrusal Olmayan Yük | ||||||
Transfer zamanı | Line-Batt. | 0 ms | |||||
Inverter-Bypass | 0 ms (Faz kilidi başarısız olduğunda, inverterden bypassa <4ms kesinti oluşur) | ||||||
Inverter-ECO | <10 ms | ||||||
Yeterlik | |||||||
AC Modu | 95.5% | ||||||
Akü Modu | 94.5% | ||||||
Akü | |||||||
StandartModel | Tip | 12V/9Ah | 12V/10Ah | N/A, şu anda standart bir seçenek yok | |||
Adet | (10+10)pcs | (16+16)pcs | |||||
Şarj Süresi | 9 saatte %90 kapasiteye kadar | ||||||
Şarj Akımı | 2.0 A ± 10% (Recommended) 1.0~12.0A (Adjustable) |
||||||
Şarj Voltajı | +/-136.5 VDC ± 10% |
+/-218 VDC ± 10% | |||||
Uzun Süreli Model | Tip | Uygulamalara bağlı olarak | |||||
Sayılar | (10+10)pcs | (16+16) ~ (20+20) adet (Ayarlanabilir) | |||||
Şarj Akımı | 1.0~12.0A ± 10% (Ayarlanabilir) | 2.0~24.0A ± 10% (Adjustable) | |||||
Şarj Voltajı | +/-136.5 VDC ± 10% |
+/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 16~20) | |||||
Fiziksel | |||||||
StandartModel | Boyut, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | N/A, şu anda standart bir seçenek yok | ||||
Net Ağırlık (kgs) | 126 | 141 | |||||
Uzun Süreli Model | Boyut, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||
Net Ağırlık (kgs) | 30 | 45 | 65 | 71 | 112 | 117 | |
Çevre | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40°C (akü ömrü > 25°C olduğunda azalır) | ||||||
Çalışma Nemi | <95 % ve yoğuşmasız | ||||||
Çalışma İrtifası* | <1000m** | ||||||
Akustik Gürültü Seviyesi | 55dB’den az @ 1 metre |
58dB’den az @ 1 metre |
65dB’den az @ 1 metre |
70dB’den az @ 1 metre |
Less than 70dB @ 1 Meter |
Less than 75dB @ 1 Meter |
|
Yönetim | |||||||
Smart RS-232 or USB | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix ve MAC’i destekler | ||||||
Opsiyonel SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |
*UPS, rakımın 1000 m’den yüksek olduğu bir yere kurulur veya kullanılırsa, çıkış gücü her 100 m’de %1 düşürülmelidir.
**Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!