Champ Tower Serisi
1-2-3 kVA
Genel Özellikler
- Topoloji: Tek Fazlı
- Güç Faktörü (PF): 0.9
- Dalga Formu: Sinüs dalgası
- Akıllı Yuva: SNMP, AS400, RS485-Modbus
- Ağ Bağlantı Noktaları: USB, RS-232
- Kutu İçeriği: UPS, Güç kablosu, USB kablosu, CD’deki Yazılım, Kullanım kılavuzu
FSP Champ Tower Serisi, çıkış gücü faktörü 0,9 olan çift dönüşümlü çevrimiçi UPS’nin yüksek yoğunluklu versiyonudur. Mikroişlemci denetleyicili küçük bir kabinde tasarlanmıştır. Ayrıca standart olarak USB ve RS-232 iletişim bağlantı noktalarına ve ek adaptörler, protokol dönüştürücüler ve ilgili kartvizitler için yerleşik bir akıllı yuvaya sahiptir.
- Gerçek Çift Dönüşüm
- Mikroişlemci kontrolü Güvenilirliği Optimize Eder
- Giriş Güç Faktörü Düzeltmesi
- Çıkış Güç Faktörü 0.9
- Geniş Giriş Voltajı (120-300 V)
- Dönüştürücü Modu Mevcut
- Enerji Tasarrufu İçin ECO Modu
- Jeneratör Uyumlu
- Uzun Süreli Modeller İçin Şarj Cihazı Kapasitesini 6A’ya Genişletme
- Akıllı SNMP, USB veya RS-232 ile birlikte iyi çalışır
- Kapsamlı Ekran
Yükleme Başına Çalışma Zamanı Tablosu
Dakika (Champ Tower 1K)
Dakika (Champ Tower 2K)
Dakika (Champ Tower 3K)
Model | Champ TW 1K | Champ TW 2K | Champ TW 3K |
Kapasite | 1000 VA / 900W | 2000 VA / 1800W | 3000 VA / 2700W |
Giriş Gerilimi Aralığı | 180-280 VAC ±5% | ||
Giriş Frekansı | 40Hz ~ 70Hz | ||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal Gerilim (%100 yük) | ||
Çıkış Voltajı | ± 1% (Akü Modu) | ||
Çıkış Frekans Aralığı | 47,5 Hz ~ 52,5 Hz veya 57 Hz ~ 63 Hz (Senkronize Aralık) 50 Hz ±0,25 Hz veya 60 Hz ±0,3 Hz (Akü Modu) |
||
Mevcut Kret Oranı | 3:1 | ||
Harmonik Bozulma | ≤ %3 THD (Doğrusal Yük) ≤ %6 THD (Doğrusal Olmayan Yük) |
||
Çıkış Aktarım Süresi (Tipik) | Sıfır (AC’den DC’ye) 4ms (İnverterden Baypasa) |
||
Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Saf sinus dalgası | ||
Akü Tipi ve Sayısı | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 |
Yedekleme Süresi (Bir PC yükü@120W) | N/A | ||
Tipik Şarj Süresi (%90 kapasiteye kadar) | 4 saat | ||
Göstergeler / AC Modu | ✔ | ||
Göstergeler / Akü Modu | ✔ | ||
Göstergeler / Akü seviyesi | ✔ | ||
Göstergeler / Yük seviyesi | ✔ | ||
Göstergeler / Baypas modu | ✔ | ||
Göstergeler / Arıza | ✔ | ||
Alarm / Akü Modu | 4 saniyede bir kez ses | ||
Alarm / Düşük Akü | Saniyede bir kez ses (Batarya Modu) | ||
Alarm / Aşırı Yük | Saniyede iki kez ses | ||
Alarm / Arıza | Sürekli Alarm | ||
Fiziksel Boyut (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 |
Fiziksel Net Ağırlık (kg) Standart Model |
9.8 | 17 | 27.6 |
Çıkış Çıkışı | IEC*3 | IEC*4 | IEC*4 |
Çalışma Ortamı / Nem | 20-90 % RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) | ||
Çalışma Ortamı / Gürültü Seviyesi | 50dB’den az @ 1 Metre | ||
Yönetim / Opsiyonel USB / RS-232 Portu | Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux ve MAC’i destekler | ||
İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!