Champ Tower Serisi
6-10 kVA
Genel Özellikler
- Güç Faktörü (PF): 0.9
- Dalga Formu: Sinüs Dalgası
- Akü: İçinde 16 adet CSB 9Ah Pil
- Akü Uzatma: Evet
- Akıllı Yuva: SNMP, AS400, RS485-Modbus
- Dahili MBS: Evet
- Ağ Bağlantı Noktaları: USB, RS-232, EPO
FSP Champ Tower Serisi, çıkış gücü faktörü 0,9 olan çift dönüşümlü çevrimiçi UPS’nin yüksek yoğunluklu versiyonudur. Mikroişlemci denetleyicili küçük bir kabinde tasarlanmıştır. Ayrıca standart olarak USB ve RS-232 iletişim bağlantı noktalarına ve ek adaptörler, protokol dönüştürücüler ve ilgili kartvizitler için yerleşik bir akıllı yuvaya sahiptir.
- Gerçek Çift Dönüşüm
- Mikroişlemci kontrolü Güvenilirliği Optimize Eder
- Giriş Güç Faktörü Düzeltmesi
- Çıkış Güç Faktörü 0.9
- Geniş Giriş Voltajı (120-280 V)
- Dönüştürücü Modu Mevcut
- Enerji Tasarrufu İçin ECO Modu
- Jeneratör Uyumlu
- Uzun Süreli Modeller İçin Şarj Cihazı Kapasitesini 6A’ya Genişletme
- Akıllı SNMP, USB veya RS-232 ile birlikte iyi çalışır
- Kapsamlı Ekran
Yükleme Başına Çalışma Zamanı Tablosu
Dakika (Champ Tower 6K)
Dakika (Champ Tower 10K)
Model | Champ TW 6K | Champ TW 10K | ||
Kapasite | 6000 VA / 5400W | 10000 VA / 9000W | ||
Giriş Gerilimi Aralığı | 110-300 VAC (%50 yük), 176-300VAC (%100 yük) | |||
Giriş Frekansı | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal Gerilim (%100 yük) | |||
Çıkış Voltajı | 208/220/230/240 VAC | |||
Çıkış Frekans Aralığı | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |||
Mevcut Kret Oranı | 3:1 | |||
Harmonik Bozulma | ≤ %3 THD (Doğrusal Yük) ≤ %5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) |
|||
Çıkış Aktarım Süresi (Tipik) | Sıfır (AC’den DC’ye) Sıfır (İnverterden Baypasa) |
|||
Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Saf sinus dalgası | |||
Akü Tipi ve Sayısı | Dahili akü yok | Dahili akü yok | ||
Yedekleme Süresi | 3 dakikaya kadar @ tam yük | 3 dakikaya kadar @ tam yük | ||
Tipik Şarj Süresi (%90 kapasiteye kadar) | 9 saatte %90 kapasiteye geri döner | |||
Göstergeler / AC Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Akü Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Akü Seviyesi | ✔ | |||
Göstergeler / Yük Seviyesi | ✔ | |||
Göstergeler / Baypas Modu | ✔ | |||
Göstergeler / Arıza | ✔ | |||
Alarm / Akü Modu | 4 saniyede bir kez ses | |||
Alarm / Düşük Akü | Saniyede bir kez ses (Batarya Modu) | |||
Alarm / Aşırı Yük | Saniyede iki kez ses | |||
Alarm / Arıza | Sürekli Çalar | |||
Fiziksel Boyut (mm) | 369 x 190 x 318 (DxWxH) | 442 x 190 x 318 (DxWxH) | ||
UPS Net Ağırlık (kg) Uzun çalışma süresi Modeli |
12 | 16 | ||
Çalışma Ortamı / Nem | 20-90 % RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) | |||
Çalışma Ortamı / Gürültü Seviyesi | 50dB’den az @ 1 Metre | |||
Yönetim / Opsiyonel USB / RS-232 Portu | Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux ve MAC’i destekler | Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux ve MAC’i destekler | ||
İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!